Een overzicht van ons schoolteam. De leraren staan
gerangschikt volgens vakgebied.
Een gezicht bij de naam? Klik dan de naam van de leraar aan!
| directie | ||
|---|---|---|
| Patrick De Clercq | directeur |
|
| Filip Giraldo | adjunct-directeur |
|
| directiesecretariaat | ||
|---|---|---|
| Christiane Wegge |
|
|
| economaat | ||
|---|---|---|
| Anne Roelants |
|
|
| Kris Binst |
|
|
| leerlingensecretariaat | ||
|---|---|---|
| Chris Gijsemans |
|
|
| Carine Happaerts |
|
|
| Griet Vanroelen |
|
|
| leerlingenbegeleiders | ||
|---|---|---|
| Marc De Corte | 1ste graad |
|
| Cindy Wood | 2de graad |
|
| Anja Cornelis | 3de graad |
|
| Sien Herbots | Studiebegeleiding |
|
| aardrijkskunde | ||
|---|---|---|
| Amy Jenet | 1ste graad |
|
| Nik De Herdt | 1ste en 2e graad |
|
| Julie Van den Eede | 2de en 3de graad |
|
| Wim Boussier | 3de graad |
|
| biologie | ||
|---|---|---|
| Carine Crabbé | 2de en 3de graad |
|
| Wendy Malschaert | 1ste graad |
|
| Bart Vancampenhout | 2de en 3de graad |
|
| chemie | ||
|---|---|---|
| Josse Crijns | 2de graad |
|
| Josse Derom | 2de en 3de graad |
|
| Bart Vancampenhout | 2de en 3de graad |
|
| Duits | ||
|---|---|---|
| Vanessa Binst | 2e en 3e graad |
|
| Els Niemegeerts | 2e en 3e graad |
|
| economie & toegepaste economie | ||
|---|---|---|
| Marc Lescrauwaet | 2de en 3de graad |
|
| Serge Saubain | 2de en 3de graad |
|
| Cindy Sommerijns | 1ste graad |
|
| Engels | ||
|---|---|---|
| Pieter Buggenhout | 1ste en 2de graad |
|
| Vanessa Binst | 2de graad |
|
| Els De Clercq | 2de en 3de graad |
|
| Joachim De Sutter | 2de en 3de graad |
|
| Amy Jenet | 2de en 3de graad |
|
| Carla Timmermans | 3de graad |
|
| Frans | ||
|---|---|---|
| Wouter De Vos | 2de en 3de graad |
|
| Anne Dubois | 2de graad |
|
| Evi Geeroms | 1ste en 2de graad |
|
| Myriam Hertecant | 2de en 3de graad |
|
| Lisa Robledo Requejo | 1ste en 2de graad |
|
| Andie Vanreepinghen | 1ste graad |
|
| Evelyn Vermersch | 1ste graad |
|
| fysica | ||
|---|---|---|
| Sophie Allein | 2de graad |
|
| Josse Crijns | 1ste en 2de graad |
|
| Henk Foriers | 2de en 3de graad |
|
| Kevin Tassenoy | 1ste en 2de graad |
|
| Geschiedenis, kunstgeschiedenis & Esthetica | ||
|---|---|---|
| Dries De Saveur | Geschiedenis en kunstgeschiedenis |
|
| Danielle Houbrechts | 2de en 3de graad Geschiedenis & Esthetica |
|
| Annick Luyten | 2de en 3de graad |
|
| Irene Pulinckx | 1ste graad |
|
| Tine Roobrouck | 2e graad |
|
| Informatica & Technologische Opvoeding | ||
|---|---|---|
| Nik Deherdt | Technologische Opvoeding 1ste graad, 1ste jaar |
|
| Joachim De Sutter | Technologische Opvoeding 1ste graad , 1ste jaar |
|
| Yves Severyns | Informatica 2de graad & Toegepaste Informatica 2de en 3de graad. |
|
| Islamitische godsdienst | ||
|---|---|---|
| Abdeltif Mezzour | 1ste, 2de en 3de graad |
|
| Israëlitische godsdienst | ||
|---|---|---|
| Helena Kopuit | 1ste, 2de en 3de graad |
|
| klassieke talen | ||
|---|---|---|
| Romy Aerts | Latijn |
|
| Annemie Smekens | Latijn |
|
| Peggy Stevens | Latijn & Grieks |
|
| Tineke Liagre | Latijn & Grieks |
|
| Rozemarijn Vanoverbeke | 1ste graad |
|
| L.O. / sport | ||
|---|---|---|
| Heike Beckers | 2de en 3de graad |
|
| David Evenepoel | 1ste graad |
|
| Bernadette Juchtmans | 1ste en 2de graad |
|
| Jurgen Tormans | 1ste en 2de graad |
|
| Philippe van Winden | 2de en 3de graad |
|
| Artistieke opvoeding | ||
|---|---|---|
| Eveline Vis | 1e en 2de graad |
|
| Nederlands | ||
|---|---|---|
| Saskia Baert | 2de en 3de graad |
|
| Tom Dekock | 1ste graad |
|
| Dinah Droeshaut | 3de graad |
|
| Jo Lavreysen | 1ste graad |
|
| Sarah Maissin | 1ste graad |
|
| Helene Moermans | 1ste graad |
|
| Marijn Provoost | 1ste graad |
|
| Cindy Sommerijns | 2de graad |
|
| Steven Thielemans | 2de graad |
|
| Wouter Vanderstraeten | 3de graad |
|
| Nina Vanderhaegen | 1e + 2de graad |
|
| niet-confessionele zedenleer | ||
|---|---|---|
| Martine De Winter | 1ste en 2de graad |
|
| Christophe Noels | 2de en 3de graad |
|
| orthodoxe godsdienst | ||
|---|---|---|
| Nadezhda Zhirovova | 1ste graad |
|
| plastische opvoeding | ||
|---|---|---|
| Vera Dewit | 1ste graad |
|
| Protestantse godsdienst | ||
|---|---|---|
| Samuël Bossers | 1ste, 2de en 3de graad |
|
| public relations | ||
|---|---|---|
| Danielle Houbrechts | 2de en 3de graad |
|
| Dries De Saveur | 2de en 3de graad |
|
| Rooms-katholieke godsdienst | ||
|---|---|---|
| Erik De Ridder | 2de en 3de graad |
|
| Katrien Comyn | 2de en 3de graad |
|
| Spaans | ||
|---|---|---|
| Mirjam Hertecant |
|
|
| toerisme | ||
|---|---|---|
| Wim Boussier | 2de en 3de graad |
|
| Myriam Hertecant | 2de en 3de graad |
|
| Marc Lescrauwaet | 2de en 3de graad |
|
| Daniëlle Houbrechts | 2de en 3de graad |
|
| Yves Severyns | 2de en 3de graad |
|
| Bart Vancampenhout | 2de en 3de graad |
|
| Julie Van den Eede | 2de en 3de graad |
|
| Marijn Provoost | 2de en 3de graad |
|
| wiskunde | ||
|---|---|---|
| Sophie Allein | 3de graad |
|
| Andrée Bajoit | 1ste en 2de graad |
|
| Babs Dujardin | 1ste graad |
|
| Henk Foriers | 3de graad |
|
| Vanessa Latine | 1ste graad |
|
| Katrien Swaelens |
|
|
| Kevin Tassenoy | Vervangt Mevr. Maghiels |
|
| Muzzafer Turan | Vervangt Mevr. Maghiels |
|
| Elien Van Damme | 2de en 3de graad |
|
| Brent van der Linden | 3de graad |
|
| Tilde Van Ginderachter | 2de en 3de graad |
|